рубрики
Источники
Авторы
Темы
Бизнес
Налоги
Аренда
Банки
Власть
В Петербурге построено более 433 тысяч “квадратов” бизнес-центров класса А, В+ и В
В 2008 году в Петербурге было построено рекордное количество качественных офисных площадей. Всего в Северной столице было построено 433,1 тысячи кв.м бизнес-центров класса А, В+ и В.
Всего по итогам года рынок качественных бизнес-центров составил 1 110,6 тысяч кв. м, рассказала корреспонденту «Квадрат.ру» Зося Захарова, руководитель отдела проектов и аналитических исследований АРИН.
Структура рынка качественных офисных площадей класса «А», «В+» и «В» выглядит следующим образом:
Структура офисных качественных офисных площадей в 2007 и 2008 годах.
| Объем офисных площадей на конец 2007 г. | Объем офисных площадей на конец 2008 г. | Коэффициент прироста, % |
класс «А» | 146 425 | 301 691 | 106% |
класс «В+/В» | 531 060 | 808 906 | 52% |
Список бизнес-центров класса «А», сданных в эксплуатацию в 2008 году.
№ п/п | Класс | Адрес | Название | Девелопер | Офисная площадь, кв.м | Срок ввода |
1 | A | Пулково-3, Стартовая ул., уч. 4 | "Аэроплаза" | Невский проект | 22 000 | 1 квартал 2008 г. |
2 | А | ул. Марата, д. 69-71 | «Ренессанс Плаза» | Desna Development | 28 852 | 1 квартал 2008 г. |
3 | А | Разъезжая ул., д. 19 лит. А, Б | «Грифон-2» | Ruric AB | 2 600 | 2 квартал 2008 г. |
4 | A | Парадная ул., д.1 | «Парадный Квартал» (1-я очередь) | СК "Возрождение" | 5 000 | 2 квартал 2008 |
5 | A | Малый пр. В.О., д. 22/9-я линия В.О. | Sovereign | «Димикс» | 5 100 | 2 квартал 2008 г. |
6 | A | Гривцова ул, д. 4 | Баллоев центр | ЗАО «Фабрика одежды СПб» (ФОСП) | 9 064 | 3 квартал 2008 |
7 | A | Свердловская наб., д. 44, литер А | «Бенуа» (Полюстрово) (1-ая очередь) | УК "Теорема" | 18 000 | 1 квартал 2008 г. |
8 | A | Парадная д.1 | Парадный Квартал (офисный особняк) | СК "Возрождение" | 4 500 | 3 квартал 2008 |
9 | А | Выборгская наб., д. 55 | Gregory's | Gregory's Cars | 12 000 | 2 квартал 2008 г. |
10 | A | пер. Богатырского и гаккелевской | Ресо | ООО «Автохаус, СПб» | 25 550 | 4 квартал 2008 |
11 | A | Льва Толстого, 9 | Толстой сквер | ООО "Лицедеи Билдинг Корпорейшн" | 14 200 | 4 квартал 2008 |
12 | А | Оренбургская ул., 4 | Австрийский бизнес-центр | компания «Австрийский бизнес-центр» | 4 900 | 4 квартал 2008 |
13 | А | Большая Морская ул., 40 |
| н/д | 3 500 | 4 квартал 2008 |
ИТОГО | 155 266 |
| ||||
Бизнес-центры класса «А» показали наибольший прирост - 106%. «Это, прежде всего, связано с желаниями девелоперов реализовать наиболее доходные объекты, - объясняет Зося Захарова, - а также с принятием новой классификации в 2008 году, которая позволила позиционировать ряд новых объектов в нецентральных районах города в классе «А».
Список бизнес-центров класса «В+» и «В», сданных в эксплуатацию в 2008 году.
№ п/п | Класс | Адрес | Название | Девелопер | Офисная площадь, кв.м | Срок ввода |
1 | В+ | Ленинский пр., д. 153/пл. Конституции | «Лидер» | «Стальпромтрейд» | 28 000 | 1 квартал 2008 г. |
2 | В | Коломяжский пр., д. 33 | «Содружество» (2-ая очередь) | СК «Возрождение» | 27 300 | 1 квартал 2008 г. |
3 | В+ | Аптекарская наб., д. 7 | «Авеню» | «Бестъ» | 11 700 | 1 квартал 2008 г. |
4 | В | Мебельная ул., д. 12 | «Авиатор» (1-ая очередь) | «Терминал Старая деревня» | 8 500 | 1 квартал 2008 г. |
5 | В+ | Тобольская ул., д. 6 | Maxima | «Тобольская, 6» | 5 258 | 1 квартал 2008 г. |
6 | В | Большой Сампсониевский пр., д. 68 | «Выборгская застава» | «Выборгская застава» | 8 500 | 1 квартал 2008 г. |
7 | В | Кондратьевский пр., д. 15 | «Кондратьевский» (2-я очередь) | «Кондратьевский», «АЕ Групп» | 5 000 | 2 квартал 2008 г. |
8 | В | Обводный канал, д. 138 | «Треугольник» | «Музей» | 5 718 | 2 квартал 2008 г. |
9 | В+ | Социалистическа ул., д.14 | Owental History | «Овентал» | 8 000 | 2 квартал 2008 г. |
10 | В+ | Площадь Александра Невско, 2 | "Москва" | ХК "Адамант" | 8 000 | 2 квартал 2008 г. |
11 | В | Лиговский пр., д. 150 | «Статус» | «Спэйс», «Балтинвест» | 1 600 | 2 квартал 2008 г. |
12 | B | пр. Обуховской Обороны, д. 271, | «Обуховъ-центр» | УК "Теорема" | 25 000 | 3 квартал 2008 |
13 | B+ | Добролюбова пр., 16 | «Арена-холл» | ГК «Промсвязьнедвижимость» | 27 300 | 3 квартал 2008 |
14 | B | Комендантская пл. | «Атмосфера» (бизнес-центр в составе МФК) | ХК "Адамант" | 14 900 | 3 квартал 2008 |
15 | В+ | Александра Невского пл., д. 2 | «Москва» | ХК "Адамант" | 15000 | 3 квартал 2008 |
16 | В+ | пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2, | «Паль Хаус» | ЗАО "Александро-невская мануфактура" | 9 000 | 4 квартал 2008 |
17 | В | Средний пр. В.О., 88 | Baltis Plaza | Sadko Real Estate Holding | 18 750 | 4 квартал 2008 |
18 | В+ | пр. Стачек, дом 48 | «Империал» (2 очередь) | н/д | 8 000 | 4 квартал 2008 |
19 | В | Варшавская ул., 5 | «Варшавский» | East Real | 6 500 | 4 квартал 2008 |
20 | В | Синопская наб, 52 |
| ООО "Юнион" | 4 570 | 4 квартал 2008 |
21 | В+ | Звездная ул., 3 | «Континент» | ХК "Адамант" | 21 250 | 4 квартал 2008 |
22 | В+ | ул. Профессора Попова, д. 37 | «Сенатор» | ХК "Империя" | 10 000 | 4 квартал 2008 |
ИТОГО | 277 846 |
| ||||
На конец 2008 года большинство действующих офисных площадей приходится на Центральный (27,1%), Петроградский (16,2%) и Адмиралтейский (14,3%) районы.
.jpg)
Лидерами по количеству строящихся офисных проектов являются Центральный (22,2%) и Московский (18,5%) районы. Значительную долю также составляют Приморский и Петроградский районы города (по 11%).