Все бизнес-центры Санкт-Петербурга, программа семинаров, банки, органы власти и самоуправления, новости и статьи, помощь бухгалтеру и предпринимателю

Карта сайта

О проекте

Блоги

Ссылки

Партнеры

Реклама

Контакты

 

партнеры

Что делать Консалт

Главная | Помощь бухгалтеру | платежные реквизиты взысканий и сборов |

Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации ...

Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации
КБК: 00009000000020000171 в Федеральный бюджет

Получатель платежа УФК по Санкт-Петербургу (МИ ФНС России № *** по СПб)
в банке: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Корр.счет: 40101810200000010001

*** Платежные реквизиты налоговых инспекций

Примечание ИНН КПП
1 г. Кронштадт 7818012591 784301001
2 г. Пушкин 7820027250 782001001
3 г. Петродворец 7819022218 781901001
4 7825467825 784101001
5 строительная 7825492959 781401001
6 7814129542 781401001
7 Адмиралтейский 7838000019 783801001
8 Адмиралтейский 7838000026 783801001
9 Центральный 7841000026 784101001
10 Центральный 7841000019 784101001
11 Центральный 7842000011 784201001
12 г. Сестрорецк 7843000014 784301001
13 транспортная 7841008804 780501001
14 7841008811 784101001
15 центр регистрации 7813200915 781301001
16 Василеостровский 7801045990 780101001
17 Выборгский 7802036276 780201001
18 Калининский 7804045452 780401001
19 Кировский 7805035070 780501001
20 г. Колпино 7817003690 781701001
21 Красногвардейский 7806043316 780601001
22 Красносельский 7807019690 780701001
23 Московский 7810000001 781001001
24 Невский 7811047958 781101001
25 Петроградский 7813085660 781301001
26 Приморский 7814026829 781401001
27 Фрунзенский 7816094165 781601001
28 7810056685 781001001

Главная | Помощь бухгалтеру | платежные реквизиты взысканий и сборов |